Hier können Sie Produkte miteinander vergleichen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Einer der besten Luftwäscher am Markt | Eine der besten Infrarotheizungen überhaupt | Preis-Leistungssieger in dieser Kategorie | Qualitativ eines der besten Geräte am Markt | ||
Modell | Venta Luftwäscher (Raumbefeuchter) | Könighaus Infrarot Heizung 800 Watt mit TÜV & 10 Jahre Garantie | Comfee mobile Klimagerät (MPPH-07CRN7) | AEG Chillflex Pro AXP26U338CW mobiles Klimagerät | De’Longhi Pinguino PAC mobile Klimagerät (EL112 CST) mit Abluftschlauch |
Preis | 135,07 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 146,11 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 217,81 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 393,28 € | 666,55 € |
Bewertung | |||||
Farbe | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz |
Stil | Luftwäscher | Wandmontage | Mobile | Mobile | Mobile |
Antriebsart | Kabelgebunden | Elektrisch | Wechselstrom | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
Volt | - | - | 230 Volt | 230 Volt | 220.24 Volt |
Watt | 4 Watt | 600 Watt | 755 Watt | 50 Watt | 950 Watt |
Artikelgewicht | 3 kg | 3 kg | 25,5 kg | 31,5 kg | 33 kg |
Raumgröße | 25 m² | 8-15m² | ca. 70m³ (25㎡) | 30-40 m² | bis 110 m³ |
Batterie notwendig | |||||
Besonderheiten | Reduziert Schadstoffe, sorgt für bessere Luft bzw. erhöht die Luftfeuchtigkeit | Sparsam im Verbrauch, deutsches Produkt. TÜV geprüft & 10 Jahre Garantie | Einfach zu montieren inkl. patentierter Kühltechnologie | Klassisches Design & innovative Funktionen inkl. Fenster Tool Baukasten | Mit neuem ECO-Kältemittel & hohe Qualität / leistungsstarke Nutzung |
Preis | 135,07 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 146,11 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 217,81 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 393,28 € | 666,55 € |
Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
Einzelne Modelle direkt miteinander vergleichen